コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
登録状況
登録施設数・登録処方医師数・登録患者数一覧
2026年5月29日現在
| 都道府県 | 施設数 | 登録処方医師数 | 登録患者数 |
| 全国 | 982 | 6938 | 13884 |
| 北海道 | 59 | 384 | 731 |
| 青森県 | 9 | 48 | 68 |
| 岩手県 | 7 | 64 | 176 |
| 宮城県 | 14 | 94 | 229 |
| 秋田県 | 11 | 62 | 90 |
| 山形県 | 11 | 59 | 129 |
| 福島県 | 18 | 76 | 173 |
| 茨城県 | 18 | 99 | 242 |
| 栃木県 | 17 | 100 | 143 |
| 群馬県 | 16 | 134 | 209 |
| 埼玉県 | 27 | 147 | 237 |
| 千葉県 | 38 | 258 | 611 |
| 東京都 | 85 | 951 | 1792 |
| 神奈川県 | 43 | 387 | 925 |
| 新潟県 | 19 | 137 | 259 |
| 富山県 | 11 | 55 | 117 |
| 石川県 | 11 | 80 | 138 |
| 福井県 | 11 | 65 | 109 |
| 山梨県 | 5 | 29 | 70 |
| 長野県 | 18 | 124 | 328 |
| 岐阜県 | 18 | 87 | 127 |
| 静岡県 | 25 | 147 | 406 |
| 愛知県 | 52 | 535 | 1005 |
| 三重県 | 19 | 107 | 272 |
| 滋賀県 | 13 | 97 | 149 |
| 京都府 | 28 | 218 | 396 |
| 大阪府 | 65 | 616 | 846 |
| 兵庫県 | 38 | 227 | 474 |
| 奈良県 | 13 | 95 | 312 |
| 和歌山県 | 8 | 45 | 64 |
| 鳥取県 | 6 | 26 | 81 |
| 島根県 | 7 | 61 | 119 |
| 岡山県 | 16 | 171 | 264 |
| 広島県 | 18 | 93 | 231 |
| 山口県 | 16 | 59 | 106 |
| 徳島県 | 13 | 59 | 73 |
| 香川県 | 10 | 47 | 130 |
| 愛媛県 | 12 | 63 | 209 |
| 高知県 | 10 | 33 | 85 |
| 福岡県 | 38 | 259 | 478 |
| 佐賀県 | 7 | 44 | 62 |
| 長崎県 | 14 | 83 | 182 |
| 熊本県 | 20 | 116 | 307 |
| 大分県 | 16 | 103 | 166 |
| 宮崎県 | 13 | 38 | 202 |
| 鹿児島県 | 26 | 79 | 213 |
| 沖縄県 | 13 | 77 | 149 |
PAGE TOP